Prüfungen vor erster Inbetriebnahme
Facility Management: Elektrische Sicherheit » DGUV V3/V4 » Interne Vergabe » Prüfungen vor erster Inbetriebnahme
Tests vor der Inbetriebnahme
Dieses Formular ist vom Bieter auszufüllen und beschreibt, wie die vor Leistungsbeginn vorgesehenen Pre-Commissioning-Tests für aDGUV-V4-orientierte Prüfleistungen durchgeführt werden sollen. Ziel der Pre-Commissioning-Phase ist der Nachweis, dass der Bieter technisch, organisatorisch, personell und digital in der Lage ist, die vertraglich geforderten Prüfleistungen vor dem operativen Start ordnungsgemäß umzusetzen.
Die Pre-Commissioning-Tests dienen der Überprüfung von Prüfmethodik, Prüfmitteln, Personaleinsatz, digitaler Dokumentation, Kennzeichnung, Datenexport, Mängelprozess, Berichtswesen und Abstimmung mit dem Auftraggeber. Sie ersetzen nicht die spätere Regelprüfung, sondern dienen der kontrollierten Anlaufprüfung vor vollständiger Leistungserbringung.
Prüfungen vor erster Inbetriebnahme
- Allgemeine Projektinformationen
- Umfang der Pre-Commissioning-Aktivitäten
- Technische Verifikationsverfahren
- Organisatorische und operative Validierung
- Digitale und datenbezogene Systemtests
- Testdokumentation und Abnahme
- Risiken und Eskalationsmanagement
- Bewertung und Go-Live-Empfehlung
- Freigabe und Versionskontrolle
Projektübersicht
| Thema | Beschreibung |
|---|---|
| Vergabegegenstand | DGUV-V4-orientierte Prüfleistungen für elektrische Betriebsmittel |
| Vergabeverfahren | Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb |
| Geplantes Vertragsmodell | [einzutragen] |
| Geplanter Leistungsbeginn | [einzutragen] |
| Auftraggeber | [einzutragen] |
| Zuständige Organisationseinheit | [einzutragen] |
| Bieter / Auftragnehmer | [vom Bieter einzutragen] |
| Verantwortliche Ansprechperson des Bieters | [Name, Funktion, E-Mail, Telefon] |
| Eingesetztes Prüfsystem / Portal | [vom Bieter einzutragen] |
Zweck der Pre-Commissioning-Tests
Die Pre-Commissioning-Tests sollen nachweisen, dass Prüfpersonal, Prüfmittel, Prüfabläufe, digitale Dokumentation, Datenexporte und Eskalationsprozesse vor Leistungsbeginn funktionsfähig sind. Der Bieter hat darzustellen, wie erkannte Abweichungen behoben, nachgetestet und dokumentiert werden.
Operativer Testumfang
| Testbereich | Umfang | Vom Bieter zu beschreiben |
|---|---|---|
| Prüfdurchführung | Sichtprüfung, Messprüfung, erforderliche Funktionsprüfung, Bewertung | [Vorgehensweise und beteiligtes Personal beschreiben] |
| Dokumentationsprozess | Prüfprotokolle, Kennzeichnung, Mängelerfassung, Prüfhistorie | [System und Prozess beschreiben] |
| Digitale Systeme | Portalzugriff, Datenverfügbarkeit, Rollenrechte, Exportfähigkeit | [Portal- und IT-Konzept beschreiben] |
| Organisatorischer Ablauf | Terminplanung, Bereichskoordination, Kommunikation mit dem Auftraggeber | [Ablauf und Verantwortlichkeiten beschreiben] |
| Neugeräteprozess | Anmeldung, Prüfung, Freigabe und Aufnahme in den Bestand | [Prozess und Fristen beschreiben] |
| Reporting | Statusberichte, Mängellisten, Leistungskennzahlen | [Berichtsformat und Taktung beschreiben] |
Die Pre-Commissioning-Tests sind an den vertraglichen Anforderungen, der Leistungsbeschreibung, dem Prüfkonzept, den Dokumentationsanforderungen und den vereinbarten Betriebsabläufen auszurichten. Der Testumfang muss typische Prüfobjekte, unterschiedliche Nutzungsbereiche und relevante Sonderfälle angemessen abbilden.
Validierung der Prüfmethodik
| Verifikationsthema | Validierungsziel | Vom Bieter zu beschreiben |
|---|---|---|
| Sichtprüfung | Systematische Erkennung sichtbarer Schäden und unsicherer Zustände | [Checkliste / Ablauf beschreiben] |
| Messverfahren | Nachweis geeigneter Messmethodik je Gerätetyp und Schutzklasse | [Messlogik und Prüfmittel beschreiben] |
| Funktionsprüfung | Prüfung sicherheitsrelevanter Funktionen, soweit erforderlich | [Vorgehen beschreiben] |
| Bewertungslogik | Einheitliche Entscheidung zu bestanden, nicht bestanden, nicht prüfbar oder gesperrt | [Statuslogik beschreiben] |
| Kennzeichnung | Dauerhafte und nachvollziehbare Kennzeichnung des Prüfergebnisses | [Kennzeichnungsprozess beschreiben] |
Verifikation der Prüfmittel
| Anforderung | Nachweismethode | Vom Bieter vorzulegen |
|---|---|---|
| Kalibrier- oder Prüfmittelstatus | Prüfung der Nachweise vor Testbeginn | [Kalibrier- / Prüfmittelnachweise] |
| Geräteeignung | Abgleich mit Prüfumfang und Gerätetypen | [Geräteliste und Einsatzbereich] |
| Ersatzgeräte | Nachweis der Verfügbarkeit bei Ausfall | [Ersatzkonzept] |
| Mobile Erfassung | Funktionstest der Datenerfassung vor Ort | [Beschreibung der mobilen Lösung] |
| Datensynchronisation | Test von Übertragung, Portalübernahme und Export | [Nachweis / Testprotokoll] |
Test des Betriebsablaufs
| Ablauf | Validierungsziel | Vom Bieter zu beschreiben |
|---|---|---|
| Bereichs- oder raumbezogene Prüfung | Nachweis der vollständigen Prüfung freigegebener Bereiche | [Ablauf und Kontrolllogik beschreiben] |
| Terminabstimmung | Nachweis rechtzeitiger Abstimmung mit dem Auftraggeber | [Kommunikationsweg und Vorlauf beschreiben] |
| Nicht zugängliche Bereiche | Nachweis von Statusdokumentation und Nachplanung | [Vorgehen beschreiben] |
| Regelmäßiger Prüfslot | Nachweis organisatorischer Verfügbarkeit | [Servicefenster und Kapazität beschreiben] |
| Eskalation bei Mängeln | Nachweis unverzüglicher Meldung kritischer Befunde | [Meldeweg und Verantwortliche beschreiben] |
| Verifikationsthema | Anforderung | Vom Bieter vorzulegen |
|---|---|---|
| Qualifikation des Prüfpersonals | Einsatz geeigneter und befähigter Prüfpersonen | [Qualifikationsnachweise] |
| Technische Leitung | Benennung einer fachlich verantwortlichen Person | [Name, Funktion, Nachweis] |
| Vertretungspersonal | Nachweis gleichwertiger Ersatzkapazität | [Vertretungskonzept] |
| Projekteinweisung | Nachweis der Einweisung in Prüfabläufe, Dokumentation und Kommunikation | [Einweisungsnachweis] |
| Vertraulichkeit | Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung von Daten und Informationen | [Erklärung / Nachweis] |
Portal und Dokumentationssystem
| Testbereich | Validierungsziel | Vom Bieter zu beschreiben |
|---|---|---|
| Portalzugriff | Nachweis von Verfügbarkeit, Benutzerzugang und Rollenrechten | [Zugriffskonzept beschreiben] |
| Kennzeichnungsfunktion | Nachweis der eindeutigen Zuordnung zum Prüfdatensatz | [Kennzeichnungsprozess beschreiben] |
| Exportfunktion | Nachweis von Exporten in den geforderten Formaten | [Beispieldateien / Testexporte benennen] |
| Anpassbare Datenfelder | Integration projektrelevanter Stammdaten und Statusfelder | [Feldstruktur beschreiben] |
| Prüfhistorie | Nachweis der Historisierung je Prüfobjekt | [Historienlogik beschreiben] |
| Datenschutz | Schutz personenbezogener Daten und kontrollierter Zugriff | [technische Umsetzung beschreiben] |
| Datenübergabe | Nachweis vollständiger und weiterverwendbarer Datenübergabe | [Übergabekonzept beschreiben] |
Dokumentationsanforderungen
| Dokumentationselement | Anforderung | Verantwortlich |
|---|---|---|
| Testprotokolle | Vollständige und nachvollziehbare Dokumentation aller Testfälle | Bieter |
| Abweichungsliste | Erfassung technischer, organisatorischer oder digitaler Mängel | Bieter / Auftraggeber |
| Korrekturmaßnahmen | Beschreibung von Maßnahme, Frist und Verantwortlichkeit | Bieter |
| Nachtest | Erneute Prüfung nach Korrektur kritischer Abweichungen | Bieter |
| Abnahmestatus | Freigegeben / bedingt freigegeben / nicht freigegeben | Auftraggeber |
| Reviewer | Benennung interner und bieterseitiger Verantwortlicher | Auftraggeber / Bieter |
Der Bieter muss nachweisen, dass alle wesentlichen Anforderungen für den operativen Leistungsstart erfüllt sind. Maßgeblich sind insbesondere fachgerechte Prüfdurchführung, qualifiziertes Personal, geeignete Prüfmittel, vollständige Dokumentation, funktionierende Kennzeichnung, Exportfähigkeit, Systemstabilität, Mängelmeldung und Datenübergabe.
Kritische Abweichungen müssen vor dem operativen Start behoben und erneut geprüft werden. Eine bedingte Freigabe ist nur zulässig, wenn die Abweichung den sicheren und nachweisfähigen Leistungsbeginn nicht beeinträchtigt.
Identifizierte Risiken vor Leistungsbeginn
| Risiko | Mögliche Auswirkung | Geplante Gegenmaßnahme |
|---|---|---|
| Unvollständige Prüfmethodik | Sicherheits- und Nachweisrisiko | Wiederholung des Testfalls und fachliche Nachprüfung |
| Instabiles System | eingeschränkte Datenverfügbarkeit | technische Behebung vor operativem Start |
| Fehlende Exportfähigkeit | Daten- und Migrationsrisiko | erneuter Exporttest |
| Unzureichende Personalkapazität | Terminverzug bei Prüfleistungen | Nachweis Vertretungspersonal und Kapazitätsplan |
| Unklare Mängelmeldung | verzögerte Reaktion bei Sicherheitsmängeln | verbindlicher Eskalationsprozess |
| Fehlerhafte Zuordnung | Verlust der Rückverfolgbarkeit | Nachtest der Kennzeichnungs- und Prüf-ID-Logik |
Abschließende Bewertung
| Bewertungsthema | Status | Bemerkung |
|---|---|---|
| Technische Einsatzbereitschaft | [freigegeben / bedingt freigegeben / nicht freigegeben] | [einzutragen] |
| Organisatorische Einsatzbereitschaft | [freigegeben / bedingt freigegeben / nicht freigegeben] | [einzutragen] |
| Dokumentationsfähigkeit | [freigegeben / bedingt freigegeben / nicht freigegeben] | [einzutragen] |
| Digitales System | [freigegeben / bedingt freigegeben / nicht freigegeben] | [einzutragen] |
| Personal und Prüfmittel | [freigegeben / bedingt freigegeben / nicht freigegeben] | [einzutragen] |
| Empfehlung zum Leistungsstart | [Start empfohlen / Start unter Auflagen / Start nicht empfohlen] | [einzutragen] |
